Retour à l'explorateur
CARMICHAEL COTTAGES
UnclassifiedScotland
56.3438°N, 3.4435°W
Coordonnées
0/5
Précision
16
Alignements
0
Images
Alignements astronomiques
| Event | Partner Site | Distance | Bearing | Residual | Precision | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunar Major North Rise | Tell Natura | 22.7 km | 55.41° | 0.02″ | Excellent | 1819 BCE |
| Summer Solstice Sunrise | Tell el-Mashala | 28.8 km | 61.90° | 0.01″ | Excellent | 245 BCE |
| Winter Solstice Sunrise | Tell el-Kebir | 35.9 km | 118.28° | 0.01″ | Excellent | 5515 BCE |
| Lunar Minor North Rise | Imet | 47.5 km | 68.13° | 0.00″ | Excellent | 295 CE |
| Lunar Major North Rise | Tell Dibgu | 61.1 km | 55.88° | 0.01″ | Excellent | 1363 CE |
| Summer Solstice Sunrise | Tell Sanhur | 61.7 km | 61.57° | 0.00″ | Excellent | 2700 BCE |
| Lunar Minor North Rise | Tell Ginn | 62.4 km | 67.14° | 0.03″ | Excellent | 14957 BCE /2043 BCE |
| Winter Solstice Sunset | Kom Biltus | 66.2 km | 242.50° | 0.00″ | Excellent | 1345 BCE |
| Lunar Minor North Set | Damanhur | 100.8 km | 291.96° | 0.01″ | Excellent | 1976 CE |
| Summer Solstice Sunset | Kom el-Nuss el-Saghir | 108.4 km | 298.93° | 0.02″ | Excellent | 4019 BCE |
| Lunar Minor North Set | Kom el-Awad | 115.5 km | 292.91° | 0.02″ | Excellent | 6356 BCE |
| Lunar Minor North Set | Kom Ganadi | 117.9 km | 292.89° | 0.02″ | Excellent | 6035 BCE |
| Summer Solstice Sunset | Kom Talluz | 123.6 km | 298.59° | 0.01″ | Excellent | 1135 BCE |
| Lunar Minor North Set | Kom Difshu | 136.4 km | 292.09° | 0.01″ | Excellent | 1125 CE |
| Summer Solstice Sunset | Tahont | 142.4 km | 298.14° | 0.00″ | Excellent | 1883 CE |
| Lunar Minor South Rise | Wadi Tweiba | 355 km | 111.36° | 0.01″ | Excellent | 1139 CE |
Discussions
Aucune discussion. Soyez le premier à partager vos observations !
Commentaires
Chargement des commentaires...
Photos communautaires
Aucune photo communautaire. Téléchargez la première !
Sites à proximité
WITCHES' STONE
Rock Carving / Petroglyph
48.0km
TORMAIN HILL 4
Rock Carving / Petroglyph
48.1km
Tormain Hill
Rock Carving / Petroglyph
48.1km
TORMAIN HILL 1
Rock Carving / Petroglyph
48.1km
TORMAIN HILL 5
Rock Carving / Petroglyph
48.1km
BABERTON MAINS
Settlement / Village
48.7km
WHITELAW
Enclosure
49.3km
Galabraes
Standing Stone / Menhir
49.4km
GALA BRAES
Standing Stone / Menhir
49.4km
EDINBURGH, JUNIPER GREEN
Cist
49.4km
NEWHOUSE
Standing Stone / Menhir
49.5km
POWIES PATH
Cist
49.6km