Retour à l'explorateur
CROMLIX
UnclassifiedScotland
56.2411°N, 3.9900°W
Coordonnées
0/5
Précision
15
Alignements
0
Images
Alignements astronomiques
| Event | Partner Site | Distance | Bearing | Residual | Precision | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunar Major North Rise | El Kom el-Akhdar | 15.7 km | 55.05° | 0.01″ | Excellent | 5910 BCE |
| Lunar Major North Rise | Tell Natura | 38.3 km | 55.33° | 0.01″ | Excellent | 2712 BCE |
| Winter Solstice Sunset | Kom Manous | 49.9 km | 242.67° | 0.01″ | Excellent | 322 BCE |
| Lunar Minor North Rise | Pi-Ramesse | 53.6 km | 68.19° | 0.01″ | Excellent | 560 CE |
| Lunar Minor North Rise | Pi-Ramesse | 54.2 km | 67.50° | 0.02″ | Excellent | 5614 BCE |
| Summer Solstice Sunrise | Tell Gumaiyima | 62.6 km | 61.05° | 0.03″ | Excellent | 14559 BCE /2031 BCE |
| Lunar Minor North Rise | Tell Zinein | 73.3 km | 67.38° | 0.00″ | Excellent | 9685 BCE /5417 BCE |
| Lunar Major North Rise | Tell Dibgu | 76.8 km | 55.78° | 0.01″ | Excellent | 517 CE |
| Lunar Minor North Set | El Kom el-Ahmar | 90 km | 292.95° | 0.01″ | Excellent | 8207 BCE /6859 BCE |
| Lunar Minor North Set | Kom ed-Dahab | 101.9 km | 292.60° | 0.01″ | Excellent | 2767 BCE |
| Lunar Minor North Set | Kom Khalig | 109.9 km | 292.44° | 0.00″ | Excellent | 1427 BCE |
| Summer Solstice Sunset | Schedia | 121.6 km | 298.12° | 0.00″ | Excellent | 1825 CE |
| Summer Solstice Sunset | Kom el-Hamam | 121.9 km | 298.56° | 0.01″ | Excellent | 1073 BCE |
| Lunar Minor North Rise | Pelusium | 126.3 km | 67.82° | 0.01″ | Excellent | 2107 BCE |
| Summer Solstice Sunset | Kom Difshu | 128.7 km | 298.60° | 0.01″ | Excellent | 1379 BCE |
Discussions
Aucune discussion. Soyez le premier à partager vos observations !
Commentaires
Chargement des commentaires...
Photos communautaires
Aucune photo communautaire. Téléchargez la première !
Sites à proximité
GLASGOW, CLYDE IRON WORKS
Not Known / Unclassified
46.7km
Bargeddie Food Vessel Cemetery
Barrow Cemetery / Barrow Group
47.1km
CAMBUSLANG, NEWTON FARM
Water Feature / Irrigation
47.1km
HOLYTOWN
Not Known / Unclassified
47.1km
GLASGOW, FARME
Not Known / Unclassified
47.2km
GLASGOW, SHAWFIELD
Cairn
47.3km
HARESHAW, GAUK STONE
Standing Stone / Menhir
47.3km
CAMBUSLANG, NEWTON
Not Known / Unclassified
47.4km
HAMILTON FARM, CAMBUSLANG
Not Known / Unclassified
47.5km
RUTHERGLEN PARISH
Not Known / Unclassified
48.4km
Queen's Park Earthworks
Hillfort / Defended Settlement
48.8km
CAMBUSLANG, CAIRNS WELL
Cairn
49.1km